
ΔΥΠΑ: Συνάντηση επιχειρήσεων και υποψηφίων στη Θεσσαλονίκη
Η 57η Ημέρα Καριέρας συγκέντρωσε πάνω από 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις.
Όλα τα άρθρα — Οικονομία

Η 57η Ημέρα Καριέρας συγκέντρωσε πάνω από 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις.
Οικονομία με στοιχεία
Η εικόνα της οικονομίας · Ελλάδα
Ετήσια μεταβολή του συνολικού εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή: σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η μείωση του ρυθμού δεν σημαίνει μείωση του επιπέδου τιμών.
5,1%
Σεπ 2026Χωρίς εποχική προσαρμογή · ECOICOP έκδοση 2
| Περίοδος | Ελλάδα |
|---|---|
| Σεπ 2026 | 5,1 (e) |
| Αυγ 2026 | 3,7 |
| Ιουλ 2026 | 2,7 |
| Ιουν 2026 | 3,9 |
| Μαΐ 2026 | 4,9 |
| Απρ 2026 | 4,6 |
| Μαρ 2026 | 3,4 |
| Φεβ 2026 | 3,1 |
| Ιαν 2026 | 2,9 |
| Δεκ 2025 | 2,9 |
| Νοε 2025 | 2,8 |
| Οκτ 2025 | 1,6 |
| Σεπ 2025 | 1,8 |
| Αυγ 2025 | 3,1 |
| Ιουλ 2025 | 3,7 |
| Ιουν 2025 | 3,6 |
| Μαΐ 2025 | 3,3 |
| Απρ 2025 | 2,6 |
| Μαρ 2025 | 3,1 |
| Φεβ 2025 | 3 |
| Ιαν 2025 | 3,1 |
| Δεκ 2024 | 2,9 |
| Νοε 2024 | 3 |
| Οκτ 2024 | 3,1 |
| Σεπ 2024 | 3,1 |
| Αυγ 2024 | 3,2 |
| Ιουλ 2024 | 3 |
| Ιουν 2024 | 2,5 |
| Μαΐ 2024 | 2,4 |
| Απρ 2024 | 3,2 |
| Μαρ 2024 | 3,4 |
| Φεβ 2024 | 3,1 |
| Ιαν 2024 | 3,2 |
| Δεκ 2023 | 3,7 |
| Νοε 2023 | 2,9 |
| Οκτ 2023 | 3,8 |
| Σεπ 2023 | 2,4 |
| Αυγ 2023 | 3,5 |
| Ιουλ 2023 | 3,5 |
| Ιουν 2023 | 2,8 |
| Μαΐ 2023 | 4,1 |
| Απρ 2023 | 4,5 |
| Μαρ 2023 | 5,4 |
| Φεβ 2023 | 6,5 |
| Ιαν 2023 | 7,3 |
| Δεκ 2022 | 7,6 |
| Νοε 2022 | 8,8 |
| Οκτ 2022 | 9,5 |
| Σεπ 2022 | 12,1 |
| Αυγ 2022 | 11,2 |
| Ιουλ 2022 | 11,3 |
| Ιουν 2022 | 11,6 |
| Μαΐ 2022 | 10,5 |
| Απρ 2022 | 9,1 |
| Μαρ 2022 | 8 |
| Φεβ 2022 | 6,3 |
| Ιαν 2022 | 5,5 |
| Δεκ 2021 | 4,4 |
| Νοε 2021 | 4 |
| Οκτ 2021 | 2,8 |
| Σεπ 2021 | 1,9 |
Οι επισημάνσεις διατηρούν τους κωδικούς της πηγής (π.χ. p: προσωρινό, e: εκτίμηση, b: αλλαγή σειράς). Δείτε την πηγή για τους ορισμούς.
Ελλάδα · Πηγή: Eurostat · prc_hicp_minr
Ενημέρωση πηγής: 2 Οκτ 2026 · Ανάκτηση: 3 Οκτ 2026
Νεότερα διαθέσιμα στοιχεία · επιλέξτε δείκτη